Aeroporto
Informazioni pista
Orientamento (QFU) | 10 (099°) / 28 (279°) |
Dimensioni | 750m x 50m |
Superficie | Erba |
TORA | 750m |
LDA | 750m |
Clearway prima della soglia 10 | 300m |
Clearway prima della soglia 28 | 140m |
RWY 10 resistenza | kg. 1.4/cm2 dry kg 0.54/ cm² wet |
RWY 28 resistenza | kg. 1.4/cm2 dry kg 0.54/ cm² wet |
Circuito per pista 28 | Standard a sinistra |
Circuito per pista 10 | Destra |
Radio | 118.205 (Aguscello Radio) |
Clicca QUI per le informazioni su come arrivare in volo